Conoce los nuevos lugares disponibles para reservar hora, así como el listado de lugares donde estará el Civil Móvil. La institución además dispondrá de oficinas abiertas los sábados.
El Ministerio de Justicia, y el Servicio de Registro Civil e Identificación, pusieron en marcha el plan de refuerzo para la renovación de cédulas de identidad, que permitirá duplicar el número de atenciones, ante el próximo vencimiento de más de 2 millones de documentos.
En concreto, desde hoy se expandió el agendamiento en línea a 97 nuevas oficinas, así como se publicó en la web del Registro Civil un plan nacional de atenciones en terreno, mediante el Civil Móvil. Además, 156 nuevos funcionarios fueron destinados a las oficinas con mayor afluencia, para dedicarse en un 100% a la atención a público.
Complementario a lo anterior, en una semana se incorporarán otras 245 oficinas al sistema de agendamiento, llegando al 100% de las sucursales con esta modalidad. Todo lo anterior, permitirá duplicar el número de atenciones que realiza Registro Civil en materia de renovación de cédulas, pasando de 256 mil, a 550 mil atenciones mensuales.
Lee también: Registro Civil dejó sin efecto licitación de cédulas de identidad y pasaportes por “inconsistencias” de empresa adjudicatariaEl Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, afirmó que "este nuevo plan es un esfuerzo adicional a lo que estamos realizando desde el mes de julio, cuando anunciamos el sistema de agendamiento en línea. Hoy, ante la situación actual, gracias a este conjunto de medidas, esperamos duplicar el número de atenciones mensuales.
Luego, el Secretario de Estado explicó que "sin embargo, el llamado es a organizarse con tiempo, y también pedirle a la ciudadanía que, si tiene una hora, por ejemplo, a las diez de la mañana, no es necesario que hagan la fila desde la madrugada, porque el sistema de agendamiento en línea permite atender de manera puntual, según la hora reservada, y no se necesita hacer fila".
Para reservar hora, solo es necesario ingresar a www.registrocivil.cl, a la sección “Servicios en línea”, luego seleccionar el trámite requerido, la oficina, fecha, hora elegida, y los datos personales, desde ahora con mayores niveles de seguridad. En tanto, el Civil Móvil tiene como meta atender de manera preferente a adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas, con una capacidad de atención de 100 personas diarias.
Lee también: ¿Debes renovar tu carnet? Así puedes pedir hora online en el Registro CivilANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 21 de Mayo N°1645, 1° piso |
ARICA Y PARINACOTA | ARICA SO CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | Chorrillos N°805, 1° y 2° Piso |
ATACAMA | CALDERA | Avda. Batallon Atacama N°303 |
ATACAMA | COPIAPO | Los Carreras con Rancagua, Edifico MOP |
ATACAMA | VALLENAR | Ohiggins N°14, Edificio Gobernacion |
AYSEN | PUERTO AYSEN | Yuseff Laibe N°190, Rivera Sur |
BIOBIO | ARAUCO | Condel N°436 |
BIOBIO | CABRERO | Avda. Vial S/N |
BIOBIO | CAÑETE | Saavedra N° 773, 2° piso |
BIOBIO | CHIGUAYANTE | Avda. 8 Oriente N°720 |
BIOBIO | CORONEL | Sargento Aldea N°101 |
BIOBIO | CURANILAHUE | Salvador Allende N°102 |
BIOBIO | HUALPEN | Bélgica N°1563 |
BIOBIO | LAJA | Balmaceda N°283 |
BIOBIO | LEBU | Andres Bello N°572 |
BIOBIO | LOTA | Galvarino N°111, 3° piso |
BIOBIO | MULCHEN | Fuenzalida N° 167 Mulchen |
BIOBIO | NACIMIENTO | Prieto N°491 |
BIOBIO | PENCO | Freire N°600 |
BIOBIO | PLAZA DEL TREBOL | Avda. Jorge Alessandri N°3177 Local 23-24 |
BIOBIO | PRESIDENTE RIOS | Avda. ColOn N°3236 |
BIOBIO | SAN PEDRO DE LA PAZ | Avda. Laguna Grande N°115, Boulevard del Valle L 15-17 |
BIOBIO | TALCAHUANO | Thompson N°86 |
BIOBIO | TOME | Ignacio Serrano N°1055, 2 PISO |
BIOBIO | YUMBEL | Ohiggins S/N, 2° piso |
COQUIMBO | ILLAPEL | Buin N°180 |
COQUIMBO | LOS VILOS | Lincoyán esq. Galvarino |
COQUIMBO | OVALLE | Vicuña Mackenna N°330 |
COQUIMBO | SALAMANCA | Marquez de Monte Pio N°180-A |
COQUIMBO | VICUÑA | San Martín N°275 |
LA ARAUCANIA | ANGOL | Lautaro N°226, Edificio Gobernación Malleco |
LA ARAUCANIA | CARAHUE | Portales N°295, 2° piso, esquina Villagrán |
LA ARAUCANIA | COLLIPULLI | Alcazar N°1298 |
LA ARAUCANIA | LAUTARO | Vicuña Mackenna N°390 esquina Rodríguez |
LA ARAUCANIA | NUEVA IMPERIAL | Patricio Lynch N°98 |
LA ARAUCANIA | PITRUFQUEN | Francisco Bilbao N°593, 2° piso |
LA ARAUCANIA | PUCON | Camino Internacional N°1355 |
LA ARAUCANIA | VICTORIA | Lagos N°680, 2° piso |
LA ARAUCANIA | VILLARRICA | Julio Zegers N°611 |
LOS LAGOS | ALERCE | Avda. Violeta Parra S/N |
LOS LAGOS | ANCUD | Errázuriz N°317 |
LOS LAGOS | CALBUCO | Riquelme N°10 |
LOS LAGOS | CASTRO | San Martín N°612 esq.Ramírez |
LOS LAGOS | CHONCHI | Centenario N°421 |
LOS LAGOS | FRUTILLAR | Avda. Arturo Alessandri S/N, Recinto estación |
LOS LAGOS | PUERTO VARAS | San José N°242, 2° Piso |
LOS LAGOS | QUELLON | 22 de mayo N°395 |
LOS LAGOS | RAHUE | Chillan N°656 |
LOS RIOS | LA UNION | PHILLIPI 740 |
LOS RIOS | PAILLACO | VICUÑA MAKENNA N°340 |
LOS RIOS | PANGUIPULLI | Gimnasio Municipal de Panguipulli S/N |
LOS RIOS | RIO BUENO | EJERCITO LIBERTADOR N°617 |
MAGALLANES | PUERTO NATALES | Bernardo Phillipi N°699 |
MAULE | CAUQUENES | Antonio Varas N°466, 1° Piso |
MAULE | CONSTITUCION | Egaña N°430 |
MAULE | LINARES | Independencia N°667 |
MAULE | MOLINA | Yerbas Buenas N°1509 |
MAULE | PARRAL | Balmaceda N°720, 2° Piso con esq 18 Sept |
MAULE | SAN CLEMENTE | Calle Paula Montal S/N |
MAULE | SAN JAVIER | Calle Esmeralda N°2402 |
MAULE | AGUAS NEGRAS SO | Pob. Aguas Negras Psje. ConcavEn N°449 |
MAULE | TENO | San Juan de Dios N°190 |
METROPOLITANA | BUIN | Avda. Manuel Montt N°140 |
METROPOLITANA | CALERA DE TANGO | Avda. Calera de Tango paradero 6 |
METROPOLITANA | CURACAVI | Avda. Ambrosio O"Higgins N°2002 |
METROPOLITANA | EL MONTE | Benavente N°166 |
METROPOLITANA | ISLA DE MAIPO | Avda. Cortes N°121 |
METROPOLITANA | LAMPA | Arturo Prat N°1182 |
METROPOLITANA | LO ESPEJO | Av. Central 8115, Lo Espejo |
METROPOLITANA | PADRE HURTADO | Camino Melipilla N°3295 |
METROPOLITANA | PAINE | Calle Maipo N°520 |
METROPOLITANA | PEÑAFLOR | Avda. Pedro Tagle N°148 |
METROPOLITANA | PIRQUE | Avda. Ramón Subercaseaux N°90 |
METROPOLITANA | SAN JOSE DE MAIPO | Camino al Volcán N° 19.379. Edificio Mercado |
METROPOLITANA | SAN RAMON | Vicuña Mackenna N°1789 |
METROPOLITANA | TIL-TIL | Avda. Daniel Moya N°172 |
ÑUBLE | BULNES | V. Bianchi N°415, 1° Piso, Edificios Publicos |
ÑUBLE | CHILLAN VIEJO | Erasmo Escala N°630 |
ÑUBLE | COELEMU | Exequiel Larenas N°579 |
ÑUBLE | SAN CARLOS | Ernesto Riquelme N°543 |
ÑUBLE | YUNGAY | Tacna N°225 |
OHIGGINS | MACHALI | ARTURO PRAT N°60 |
OHIGGINS | RENGO | CALLE URRIOLA N°50, 2º PISO, EDIFICIO MUNICIPAL |
OHIGGINS | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | CALLE WALKER MARTINEZ N°134 |
OHIGGINS | SANTA CRUZ | CALLE ALBERTO EDWARD N°415 |
VALPARAISO | CASABLANCA | Portales N°60 |
VALPARAISO | CONCON | Avda. Magallanes N°1050 locales 2 al 5 |
VALPARAISO | LA CALERA | Zenteno N°134 |
VALPARAISO | LA LIGUA | Uribe N°397 |
VALPARAISO | LIMACHE | Diego Porales N°02 |
VALPARAISO | LOS ANDES | Esmeralda N°387, 1° piso, Edif. Gobernación de Loa Andes |
VALPARAISO | QUILLOTA | O'Higgins N°320, 2° Piso |
VALPARAISO | QUILPUE | Blanco N°1398 |
VALPARAISO | QUINTERO | Luis Orione N°225 |
VALPARAISO | SAN FELIPE | Santo Domingo N°236 B |
VALPARAISO | VILLA ALEMANA | Patricio Lynch N°39, local 2 |
Noviembre (13 y 27) y diciembre (4 y 11).