Dos cultores del reggae, Protoje y Green Valley, además de un encuentro con cuatro nuevos exponentes del rap hispanoamericano son parte de los nuevos eventos paralelos al festival.
A poco más de un mes de la novena versión del festival Lollapalooza Chile, se acaban de anunciar tres nuevos Sideshows que se suman a las actividades paralelas que se han organizado con motivo de este gran evento.
El primero de estos será el jueves 28 de marzo en el Club Subterráneo, con una jornada convocada por Red Bull y que reunirá a cuatro exitosos MCs hispanoamericanos: Alemán, Kid Keo y Nfx. Al día siguiente será el turno del jamaiquino Protoje, quien llevará su reggae hasta el Club Chocolate.
Por último, los españoles de Green Valley, reconocidos cultores del reggae en Europa, realizarán su show propio en el Teatro Teletón el 30 de marzo, un día después de su pasada por el Lollapalooza.
Más informaciones: Gianluca: El artista que vendía ropa para comprar su entrada y hoy es parte del cartel de LollapaloozaAdemás, dos de los Sideshows anunciados anteriormente tendrán nuevos escenarios, aunque sin cambiar de fecha: Ziggy Marley actuará ahora en el Club Amanda, y Vicentico pasará del Caupolicán al Teatro Teletón.
Lee también: Vicentico, Ziggy Marley y Foals serán parte de los sideshows del Lollapalooza 2019Los tickets ya adquiridos para estos conciertos serán válidos para las nuevas fechas. Sin embargo, vale tener en cuenta los siguientes detalles:
El detalle de los precios de estos SideShows, te lo presentamos aquí:
Vicentico (27 de marzo, Teatro Teletón. 21 horas)
Precio | Cargo | Precio Final | |
Silla de Ruedas + Acompañante | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
Dscto Bco de Chile | $17.600 | $3.300 | $20.900 |
Platea Alta | $27.000 | $4.100 | $31.100 |
Dscto Bco de Chile | $21.600 | $4.100 | $25.700 |
Silver | $32.000 | $4.800 | $36.800 |
Dscto Bco de Chile | $25.600 | $4.800 | $30.400 |
Platea Baja | $35.000 | $5.300 | $40.300 |
Dscto Bco de Chile | $28.000 | $5.300 | $33.300 |
Golden | $45.000 | $6.800 | $51.800 |
Dscto Bco de Chile | $36.000 | $6.800 | $42.800 |
Palco | $50.000 | $7.500 | $57.500 |
Dscto Bco de Chile | $40.000 | $7.500 | $47.500 |
Diamante | $60.000 | $9.000 | $69.000 |
Dscto Bco de Chile | $48.000 | $9.000 | $57.000 |
Primeras Filas | $80.000 | $12.000 | $92.000 |
Dscto Bco de Chile | $64.000 | $12.000 | $76.000 |
Alemán, Kid Keo, y Nfx (28 de marzo, Club Subterráneo. 22:30 horas)
Precio | Cargo | Precio Final | |
Cancha Preventa 1 | $15.000 | $2.300 | $17.300 |
Dscto Bco de Chile | $12.000 | $2.300 | $14.300 |
Cancha | $20.000 | $3.000 | $23.000 |
Dscto Bco de Chile | $16.000 | $3.000 | $19.000 |
Protoje (29 de marzo, Club Chocolate. 22 horas)
Precio | Cargo | Precio Final | |
Cancha Preventa 1 | $ 18.000 | $ 2.700 | $ 20.700 |
Dscto Bco de Chile | $ 14.400 | $ 2.700 | $ 17.100 |
Cancha | $ 22.000 | $ 3.300 | $ 25.300 |
Dscto Bco de Chile | $ 17.600 | $ 3.300 | $ 20.900 |
Green Valley (30 de marzo, Teatro Teletón. 21:30 horas)
Precio | Cargo | Precio Final | |
Silla de Ruedas + Acompañante | $28.000 | $4.200 | $32.200 |
Dscto Bco de Chile | $22.400 | $4.200 | $26.600 |
Platea | $14.000 | $2.100 | $16.100 |
Dscto Banco de Chile | $11.200 | $2.100 | $13.300 |
Cancha | $18.000 | $2.700 | $20.700 |
Dscto Bco de Chile | $14.400 | $2.700 | $17.100 |
Palco | $25.000 | $3.750 | $28.750 |
Dscto Bco de Chile | $20.000 | $3.750 | $25.300 |
Ziggy Marley (1 de abril, Club Amanda. 21:30 horas)
Precio | Cargo | Precio Final | |
Cancha Preventa 1 | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
Dscto Bco de Chile | $17.600 | $4.800 | $30.400 |